关于公布《入围分包商名录(2023年)》的通知
2023-03-31
各部门、各分院:
为规范、加强我院勘察设计分包管理工作,持续优化分包链,降低采购成本,提高采购效率,落实对分包商的优胜劣汰。我院根据甬水院〔2020〕4号《项目分包管理办法》,以公开招标方式确定了《入围分包商名录(2023年)》,现印发于你们,请遵照采用。
附件:
宁波市水利水电规划设计研究院有限公司入围分包商名录(2023年)
宁波市水利水电规划设计研究院有限公司
2023年3月31日
| 宁波市水利水电规划设计研究院有限公司入围分包商名录(2023年) | |||
| 
 | 序号 | 分 包 商 名 称 | |
| 设计 | 1 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院有限公司 | |
| 2 | 浙江省水利水电勘测设计院 | ||
| 3 | 慈溪市水利建筑勘测设计院有限公司 | ||
| 4 | 宁波市鄞州区水利水电勘测设计院 | ||
| 5 | 宁波市奉源水利勘测规划设计有限公司 | ||
| 6 | 宁波中望工程咨询有限公司 | ||
| 7 | 余姚市水利电力建筑勘测设计院 | ||
| 8 | 余姚市江河水利建筑设计有限公司 | ||
| 9 | 象山县水利建筑设计院 | ||
| 10 | 台州市水利水电勘测设计院有限公司 | ||
| 11 | 温州市水利电力勘测设计院有限公司 | ||
| 12 | 舟山市水利勘测设计院有限公司 | ||
| 13 | 绍兴市水利水电勘测设计院有限公司有限公司 | ||
| 14 | 富阳水利水电勘测设计有限公司宁波市鄞州分公司 | ||
| 16 | 浙江九州治水科技股份有限公司 | ||
| 17 | 浙江广川工程咨询有限公司 | ||
| 
 | 18 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 | |
| 
 | 19 | 余姚市大川工程设计咨询有限公司 | |
| 勘察 | 1 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院有限公司 | |
| 2 | 浙江省水利水电勘测设计院 | ||
| 3 | 慈溪市水利建筑勘测设计院有限公司 | ||
| 4 | 余姚市水利电力建筑勘测设计院 | ||
| 5 | 台州市水利水电勘测设计院有限公司 | ||
| 6 | 温州市水利电力勘测设计院有限公司 | ||
| 7 | 舟山市水利勘测设计院有限公司有限公司 | ||
| 8 | 宁波公路市政设计有限公司 | ||
| 9 | 浙江华东建设工程有限公司 | ||
| 10 | 浙江华展工程研究院有限公司 | ||
| 11 | 浙江广川工程咨询有限公司 | ||
| 12 | 宁波海曙中林工程勘测有限公司 | ||
| 13 | 浙江省化工工程地质勘察院 | ||
| 14 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | ||
| 15 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 | ||
| 16 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 | ||
| 17 | 水利部农村电气化研究所 | ||
| 18 | 中煤浙江勘测设计有限公司 | ||
| 19 | 宁波市天一测绘设计研究有限公司 | ||
| 20 | 西北有色勘测工程有限责任公司 | ||
| 咨询 | 1 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院有限公司 | |
| 2 | 浙江省水利水电勘测设计院 | ||
| 3 | 慈溪市水利建筑勘测设计院有限公司 | ||
| 4 | 宁波市鄞州区水利水电勘测设计院 | ||
| 5 | 余姚市江河水利建筑设计有限公司 | ||
| 6 | 台州市水利水电勘测设计院有限公司 | ||
| 7 | 温州市水利电力勘测设计院有限公司 | ||
| 8 | 舟山市水利勘测设计院有限公司 | ||
| 9 | 绍兴市水利水电勘测设计院有限公司 | ||
| 10 | 浙江九州治水科技股份有限公司 | ||
| 11 | 宁波公路市政设计有限公司 | ||
| 12 | 水利部、交通部、国家能源局南京水利科学研究院 | ||
| 13 | 宁波弘泰水利信息科技有限公司 | ||
| 14 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | ||
| 15 | 宁波市甬安社会评价研究院 | ||
| 16 | 浙江广川工程咨询有限公司 | ||
| 17 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 | ||
| 测绘 | 1 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院有限公司 | |
| 2 | 浙江省水利水电勘测设计院 | ||
| 3 | 慈溪市水利建筑勘测设计院有限公司 | ||
| 4 | 宁波市鄞州区水利水电勘测设计院 | ||
| 5 | 宁波市奉源水利勘测规划设计有限公司 | ||
| 6 | 余姚市水利电力建筑勘测设计院 | ||
| 7 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 | ||
| 8 | 浙江九州治水科技股份有限公司 | ||
| 9 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | ||
| 10 | 绍兴市水利水电勘测设计院有限公司有限公司 | ||
| 
 | 浙江瑞林信息科技有限公司 | ||
| 建筑 | 1 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院有限公司 | |
| 2 | 浙江省水利水电勘测设计院 | ||
| 3 | 浙江华展工程研究院有限公司 | ||
| 4 | 宁波市城建设计研究院有限公司 | ||
| 5 | 宁波市风景园林设计研究院有限公司 | ||
| 6 | 宁波科信海津建筑规划设计有限公司 | ||
| 园林 | 1 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院有限公司 | |
| 2 | 浙江省水利水电勘测设计院 | ||
| 3 | 宁波公路市政设计有限公司 | ||
| 4 | 浙江华展工程研究院有限公司 | ||
| 5 | 宁波市城建设计研究院有限公司 | ||
| 6 | 宁波科信海津建筑规划设计有限公司 | ||
| 7 | 宁波市风景园林设计研究院有限公司 | ||
| 8 | 浙江金娥生态建设有限公司 | ||
| 路桥 | 1 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院有限公司 | |
| 2 | 浙江省水利水电勘测设计院 | ||
| 3 | 宁波公路市政设计有限公司 | ||
| 4 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 | ||
 
			 
 



